Data Pasar
| DASARAN DEPAN | |||||||||||||
| No. | Nama | Resort | Ukuran | Alamat | Jenis | Nomor | Tanggal | Keterangan | |||||
| Blok | No. | m² | Dagangan | SK | SK | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
| 1 | RASMINI | 2 | x | 1 | = | 2 | Kalongan | Sayur | Belum ber-SK | ||||
| 2 | NARTI | 2 | x | 1 | = | 2 | Dongko | sayur | Belum ber-SK | ||||
| 3 | MI | 2 | x | 1 | = | 2 | Kl;umutan | Sayur | Belum ber-SK | ||||
| 4 | JASMI | 2 | x | 1 | = | 2 | Danyang | Sayur | Belum ber-SK | ||||
| 5 | PURWATI | 2 | x | 1 | = | 2 | Bodo | Kripik | Belum ber-SK | ||||
| 6 | NASIRAH | 2 | x | 1 | = | 2 | Danyang | Kripik | Belum ber-SK | ||||
| 7 | ENDANG | 2 | x | 1 | = | 2 | Nambuhan | Tempe | Belum ber-SK | ||||
| 8 | ISWANTO | 2 | x | 1 | = | 2 | Danyang | Ikan | Belum ber-SK | ||||
| 9 | KASTRI | 2 | x | 1 | = | 2 | Danyang | Tempe | Belum ber-SK | ||||
| 10 | SITI MUNTIAH | 2 | x | 1 | = | 2 | Toroh | Sayur | Belum ber-SK | ||||
| 11 | SITI RUKAYAH | 2 | x | 1 | = | 2 | Depok | Sayur | Belum ber-SK | ||||
| 12 | KARTINI | 2 | x | 1 | = | 2 | Sawahan | lontong | Belum ber-SK | ||||
| 13 | KUSTINAH | 2 | x | 1 | = | 2 | Boloh | Sayur | Belum ber-SK | ||||
| 14 | MUNTIAH | 2 | x | 1 | = | 2 | Kalongan | Sate Ayam | Belum ber-SK | ||||




