Data Pasar
| DASARAN | |||||||||||||
| No. | Nama | Resort | Ukuran | Alamat | Jenis | Nomor | Tanggal | Keterangan | |||||
| Blok | No. | m² | Dagangan | SK | SK | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
| 1 | PURMINI | 2 | x | 1 | = | 2 | NGLEJOK | Lele | |||||
| 2 | SITI MUZAROH | 2 | x | 1 | = | 2 | PEDAK | Tahu | |||||
| 3 | PURYANTI | 2 | x | 1 | = | 2 | PEDAK | Bumbu | |||||
| 4 | SULASTRI | 2 | x | 1 | = | 2 | PEDAK | Telor Puyuh | |||||
| 5 | HARTINI | 2 | x | 1 | = | 2 | PEDAK | Peyek | |||||
| 6 | WARTINI | 2 | x | 1 | = | 2 | PEDAK | Sayuran | |||||
| 7 | SITI ZUROH | 2 | x | 1 | = | 2 | PEDAK | Lele | |||||
| 8 | JAMIYATI | 2 | x | 1 | = | 2 | PEDAK | Sayuran | |||||
| 9 | MULASTRI | 2 | x | 1 | = | 2 | PEDAK | Sayuran | |||||
| 10 | SITI PASINI | 2 | x | 1 | = | 2 | PEDAK | Sayuran | |||||
| 11 | NAPIAH | 2 | x | 1 | = | 2 | PEDAK | Jajan | |||||
| 12 | TINI | 2 | x | 1 | = | 2 | PEDAK | Sayuran | |||||
| 13 | HARTINAH | 2 | x | 1 | = | 2 | PEDAK | Sayuran | |||||
| 14 | SUPIAH | 2 | x | 1 | = | 2 | PEDAK | Sayuran | |||||
| 15 | MIAH | 2 | x | 1 | = | 2 | PEDAK | Sayuran | |||||
| 16 | HARTI | 2 | x | 1 | = | 2 | PEDAK | Sayuran | |||||
| 17 | SUWAYAH | 2 | x | 1 | = | 2 | PEDAK | Krupuk | |||||
| 18 | SAWILAH | 2 | x | 1 | = | 2 | PEDAK | Sayuran | |||||
| 19 | SITI | 2 | x | 1 | = | 2 | PEDAK | Sayuran | |||||
| 20 | SITI | 2 | x | 1 | = | 2 | PEDAK | Nasi Jagong | |||||
| 21 | ENDANG | 2 | x | 1 | = | 2 | PEDAK | Sayuran | |||||
| 22 | MUS | 2 | x | 1 | = | 2 | PEDAK | Sayuran | |||||
| 23 | PARMAN | 2 | x | 1 | = | 2 | PEDAK | Tahu | |||||
| 24 | DE AL | 2 | x | 1 | = | 2 | PEDAK | Ikan | |||||
| 25 | MARMI | 2 | x | 1 | = | 2 | PEDAK | Sayuran | |||||
| 26 | KAS | 2 | x | 1 | = | 2 | PEDAK | Sayuran | |||||
| 27 | BIBIT | 2 | x | 1 | = | 2 | PEDAK | Sayuran | |||||
| 28 | SUJIYEM | 2 | x | 1 | = | 2 | PEDAK | Sayuran | |||||
| 29 | MIN KLOPO | 2 | x | 1 | = | 2 | PEDAK | Kelapa | |||||
| 30 | JUMIYATI | 2 | x | 1 | = | 2 | PEDAK | Lele | |||||
| 31 | WIDYA | 2 | x | 1 | = | 2 | PEDAK | Ayam | |||||
| 32 | LASINI | 2 | x | 1 | = | 2 | PEDAK | Telor | |||||
| 33 | SRI | 2 | x | 1 | = | 2 | PEDAK | Ikan | |||||




