Data Pasar
| DASARAN | |||||||||||||
| No. | Nama | Resort | Ukuran | Alamat | Jenis | Nomor | Tanggal | Keterangan | |||||
| Blok | No. | m² | Dagangan | SK | SK | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
| 1 | RAHAYUNINGSIH | 2 | x | 1 | = | 2 | Sragen | Ayam | |||||
| 2 | H.WARDIYANTO/SUMIYATON | 2 | x | 1 | = | 2 | Panunggalan | Ayam | |||||
| 3 | RUMISIH | 2 | x | 1 | = | 2 | Sukolilo | Ayam | |||||
| 4 | SAHUDI | 2 | x | 1 | = | 2 | Demak | Ayam | |||||
| 5 | ASMUNI | 2 | x | 1 | = | 2 | Gubug | Ayam | |||||
| 6 | ZULAIKAH | 2 | x | 1 | = | 2 | Menduran | Ayam | |||||
| 7 | MUDRIKAH | 2 | x | 1 | = | 2 | Bantar | Ayam | |||||
| 8 | YULIANA | 2 | x | 1 | = | 2 | Undaaan,Kudus | Ayam | |||||
| 9 | DASIYEM | 2 | x | 1 | = | 2 | Waru,Karanganyar | Ayam | |||||
| 10 | A MUNTOHAR | 2 | x | 1 | = | 2 | Kudus | Ayam | |||||
| 11 | SRI PURYATON | 2 | x | 1 | = | 2 | Nglejok | Ayam | |||||
| 12 | SRI SUDARMI | 2 | x | 1 | = | 2 | Pilangpayung | Ayam | |||||
| 13 | NGATMI | 2 | x | 1 | = | 2 | Sukolilo | Ayam | |||||
| 14 | SUKINAH | 2 | x | 1 | = | 2 | Sukolilo | Ayam | |||||
| 15 | SITI KHOTIMAH | 2 | x | 1 | = | 2 | Jangklungharjo | Ayam | |||||
| 16 | SULASIH | 2 | x | 1 | = | 2 | Pati | Ayam | |||||
| 17 | SUMARNI | 2 | x | 1 | = | 2 | Bantar,menduran | Ayam | |||||
| 18 | RATNAWATI | 2 | x | 1 | = | 2 | Grobogan | Ayam | |||||
| 19 | TARMINI | 2 | x | 1 | = | 2 | Kwarungan | Ayam | |||||
| 20 | SRI/NURBADI | 2 | x | 1 | = | 2 | Klambu | Ayam | |||||
| 21 | SUTIYEM | 2 | x | 1 | = | 2 | Karanganyar | Ayam | |||||
| 22 | SITI MUNAWAROH | 2 | x | 1 | = | 2 | Karangrayung | Ayam | |||||
| 23 | PURWATI | 2 | x | 1 | = | 2 | Karangrayung | Ayam | |||||
| 24 | AMIMAH | 2 | x | 1 | = | 2 | Jangklungharjo | Ayam | |||||
| 25 | NARTI | 2 | x | 1 | = | 2 | Bendo | Ayam | |||||
| 26 | MURTI | 2 | x | 1 | = | 2 | Kepoh | Ayam | |||||
| 27 | NYAMI | 2 | x | 1 | = | 2 | Kepoh | Ayam | |||||
| 28 | RUTIJAH | 2 | x | 1 | = | 2 | Kepoh | Ayam | |||||
| 29 | PUJIYEM | 2 | x | 1 | = | 2 | Kepoh | Ayam | |||||
| 30 | JUMIATON | 2 | x | 1 | = | 2 | Glugu,Purwodadi | Rokok | |||||
| 31 | YATI | 2 | x | 1 | = | 2 | Grobogan | Ayam | |||||
| 32 | SUWARNI | 2 | x | 1 | = | 2 | Menduran | Ayam | |||||
| 33 | SULIYATUN | 2 | x | 1 | = | 2 | Rejosari | Ayam | |||||
| 34 | SITI ROHMAH | 2 | x | 2 | = | 4 | Ngantru | Ayam | |||||
| 35 | PURMINAH | 2 | x | 2 | = | 5 | Jono,Tawangharjo | Ayam | |||||




