Data Pasar
| No. | Nama | Resort | Ukuran | Alamat | Jenis | Nomor | Tanggal | Keterangan | |||||
| Blok | No. | m² | Dagangan | SK | SK | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
| 1 | BAMBANG | 2 | x | 1 | = | 2 | Jono | Alat Pertanian | Belum ber-SK | ||||
| 2 | MARBU | 2 | x | 1 | = | 2 | Taruman | Alat Pertanian | Belum ber-SK | ||||
| 3 | MARKONAH | 2 | x | 1 | = | 2 | Taruman | Alat Pertanian | Belum ber-SK | ||||
| 4 | SUPARJO | 2 | x | 1 | = | 2 | Taruman | Alat Pertanian | Belum ber-SK | ||||
| 5 | HARDI | 2 | x | 1 | = | 2 | Taruman | Alat Pertanian | Belum ber-SK | ||||
| 6 | SARPI | 2 | x | 1 | = | 2 | Taruman | Alat Pertanian | Belum ber-SK | ||||
| 7 | SUMARTI | 2 | x | 1 | = | 2 | Sedadi | sandal | Belum ber-SK | ||||
| 8 | SARPI | 2 | x | 1 | = | 2 | Grobogan | Topi | Belum ber-SK | ||||
| 9 | KASMINAH | 2 | x | 1 | = | 2 | Jatiharjo | Tampar | Belum ber-SK | ||||
| 10 | RUMIYATI | 2 | x | 1 | = | 2 | Panunggalan | Minuman | Belum ber-SK | ||||
| 11 | SUPIYEM | 2 | x | 1 | = | 2 | Sukolilo | Tampar | Belum ber-SK | ||||
| 12 | SUWARNO | 2 | x | 1 | = | 2 | Kuripan | Jamu sapi | Belum ber-SK | ||||
| 13 | SRI RAHAYU | 2 | x | 1 | = | 2 | Kalongan | Minuman | Belum ber-SK | ||||
| 14 | SITI QOMARIAH | 2 | x | 1 | = | 2 | Sukolilo | Minuman | Belum ber-SK | ||||
| 15 | JUMIATI | 2 | x | 1 | = | 2 | Sukolilo | Minuman | Belum ber-SK | ||||
| 16 | SITI MUNTIAH | 2 | x | 1 | = | 2 | Sukolilo | Minuman | Belum ber-SK | ||||
| 17 | SRIYATI | 2 | x | 1 | = | 2 | Kalongan | Minuman | Belum ber-SK | ||||




