Data Pasar
| TOKO BLOK A | |||||
| NO. | NAMA | NO. TOKO | ALAMAT | JENIS JUALAN | KETERANGAN |
| 1 | SUGI WAHYUNI | 1 | JL. A.YANI NO.68 RT.04/04 DS. GUBUG | Grabadan | Berijin |
| 2 | SUGI WAHYUNI | 2 | JL. A.YANI NO.68 RT.04/04 DS. GUBUG | Grabadan | Berijin |
| 3 | HJ.SULIMAH | 3 | RT.02/02 DS. PAPANREJO | Grabadan | Belum Berijin |
| 4 | HJ.SULIMAH | 4 | RT.02/02 DS. PAPANREJO | Grabadan | Belum Berijin |
| 5 | MUFFARICAH | 5 | RT.05/11 DS. GUBUG | PAKAIAN | Berijin |
| 6 | IDHAM SYAECHUNI | 6 | RT.04/11 DS. GUBUG | SALON | Berijin |
| 7 | HJ. SOFIAH | 7 | RT.01/05 DS. GUBUG | Grabadan | Belum Berijin |
| 8 | NUR HASYIM | 8 | RT.04/11 DS. GUBUG | PAKAIAN | Berijin |
| 9 | NURYATI | 9 | RT.05/10 DS. GUBUG | PAKAIAN | Berijin |
| 10 | MASLUR | 10 | RT.04/09 DS. GUBUG | ELEKTRONIK | Berijin |
| 11 | HENKI KURNIANTO | 11 | RT.05/11 DS. GUBUG | ELEKTRONIK | Berijin |
| 12 | JAMUJI | 12 | PAKAIAN | Belum Berijin | |
| 13 | RETNO KUSUMA W. | 13 | RT.03/01 DS. PAPANREJO | Grabadan | Berijin |
| 14 | MUNTAMAH | 14 | RT.04/11 DS. GUBUG | ALAT DAPUR | Berijin |
| 15 | TEGUH YULIANTO | 15 | RT.01/09 DS. GUBUG | PLASTIK | Berijin |
| 16 | KOMARI | 16 | RT.01/02 DS.RIMBU LOR KRGWN | Grabadan | Berijin |
| 17 | SANI | 17 | RT.04/02 DS. MLILIR | CIKI-CIKI | Berijin |
| 18 | SUSILO | 18 | RT.01/08 DS. GUBUG | CIKI-CIKI | Belum Berijin |
| 19 | SITI MASRUROH | 19 | RT.03/11 DS. GUBUG | WRG. SOTO | Berijin |
| 20 | SUWANTI | 20 | RT.06/01 DS. KEMIRI | Berijin | |
| 21 | H. SOLIKIN | 21 | RT.03/01 DS. PAPANREJO | Belum Berijin | |
| 22 | MONICA | 22 | RT.02/07 DS. GUBUG | GRABADAN | Belum Berijin |
| 23 | HARNI | 23 | RT.01/10 DS. GUBUG | PLASTIK" | Belum Berijin |
| 24 | DEWI RIYANTI | 24 | RT. 02/09 DS. TAWANGSARI SMG | PLASTIK" | Belum Berijin |
| 25 | M. BAROKAH | 25 | RT.02/09 DS. GUBUG | BHN PLASTIK | Belum Berijin |
| 26 | SRI HARTINI | 26 | RT.05/11 DS. GUBUG | PAKAIAN | Belum Berijin |
| 27 | SRI HARTINI | RT.05/11 DS. GUBUG | PAKAIAN | Belum Berijin | |
| 28 | MUSKIROM | 28 | RT.03/06 DS. GUBUG | ALT.PERTNIAN | Belum Berijin |
| 29 | RISTATI | 29 | RT.04/11 DS. GUBUG | KITAB | Belum Berijin |
| 30 | A. PURNAMASARI,SH | 30 | RT.03/02 KR.KIDUL SMG | PAKAIAN | Belum Berijin |
| 31 | ANAS DARMAWAN | 31 | GUBUG | PAKAIAN | Belum Berijin |
| 32 | MASRIAN | 32 | RT.04/07 DS. KUWARON | BERAS | Belum Berijin |
| 33 | SARJONO | 33 | RT.01/10 DS. GUBUG | PAKAIAN | Berijin |
| 34 | MASKANAH | 34 | RT.05/01 DS. KEMIRI | BERAS | Belum Berijin |
| 35 | SUTIMAH | 35 | RT.05/01 DS. KEMIRI | BERAS | Belum Berijin |
| 36 | NURCHASANAH | 36 | KUWARON | Belum Berijin | |
| 37 | NUR HASYIM | 37 | RT.04/11 DS. GUBUG | PAKAIAN | Belum Berijin |
| 38 | SABARI HERI SUSANTO | 38 | RT.05/02 DS. BRAMBANG KRWN | PAKAIAN | Berijin |
| 39 | MAHSUNAH | 39 | RT. 02/02 DS. PILANGWETAN | PAKAIAN | Berijin |
| 40 | HARNI | 40 | RT.01/10 DS. GUBUG | KELONTONG | Belum Berijin |
| 41 | HARNI | 41 | RT.01/10 DS. GUBUG | KELONTONG | Belum Berijin |
| 42 | MUHAJIRIN | 42 | RT.03/11 DS. GUBUG | BAKSO | Belum Berijin |
| 43 | ABUBAKAR PATIMURA | 43 | RT.05/11 DS. GUBUG | GRABADAN | Belum Berijin |
| 44 | MUH SUBEKAN | 44 | RT. 04/12 DS. GUBUG | GRABADAN | Belum Berijin |
| TOKO BLOK B | |||||
| NO. | NAMA | NO. TOKO | ALAMAT | JENIS JUALAN | KETERANGAN |
| 1 | 1 | KELONTONG | Belum Berijin | ||
| 2 | SITI MASRIAH | 2 | DS. TAMBAAN, RT 01 RW 03 KEC. GUBUG | Berijin | |
| 3 | IMRON | 3 | KELONTONG | Belum Berijin | |
| 4 | 4 | Belum Berijin | |||
| 5 | ANDI TRI WIBOWO | 5 | RT.03 / 12 DS. GUBUG | Belum Berijin | |
| 6 | 6 | Belum Berijin | |||
| 7 | SITI ROBI'AH | 7 | KP. KAUMAN, RT03/06 DS. KWARON. GUBUG | KELONTONG | Berijin |
| 8 | KASWADI | 8 | MULYOREJO RT.02/04 DEMAK | PAKAIAN | Berijin |
| 9 | ROHMAT | 9 | GRABAH | Belum Berijin | |
| 10 | 10 | Belum Berijin | |||
| 11 | IMAM/ANIS | 11 | PAKAIAN | Belum Berijin | |
| 12 | 12 | Belum Berijin | |||
| 13 | IMRONAH | 13 | Belum Berijin | ||
| 14 | AGUS SUBKHAN/ANA | 14 | Belum Berijin | ||
| 15 | PAULUS NJOKO SUSILO | 15 | KP.MARGOSARI, RT 01/02 DS. KWARON. GUBUG | KELONTONG | Berijin |
| 16 | 16 | Belum Berijin | |||
| 17 | 17 | Belum Berijin | |||
| 18 | 18 | Belum Berijin | |||
| 19 | 19 | Belum Berijin | |||
| 20 | NORMAN | 20 | KELONTONG | Belum Berijin | |
| 21 | KASTIMAH | 21 | KEMUNINGSARI, RT001/004. KWARON. GUBUG | KELONTONG | Berijin |
| 22 | SALIMAH | 22 | KELONTONG | Berijin | |
| 23 | ENDANG R | 23 | KELONTONG | Belum Berijin | |
| 24 | NUR R | 24 | ELEKTRONIK | Belum Berijin | |
| 25 | MUGI ZAINURI | 25 | CD & JILBAB | Belum Berijin | |
| 26 | SETIYANI | 26 | RT.05 / 11 DS. GUBUG | CIKI-CIKI | Berijin |
| 27 | ISTIQOMAH,SS | 27 | RT.05 / 11 DS. GUBUG | KELONTONG | Berijin |
| 28 | PUPON LESTARI | 28 | PLASTIK | Belum Berijin | |
| 29 | SUKIMAH | 29 | BUAH | Belum Berijin | |
| 30 | SUKIMAH | 30 | BUAH | Belum Berijin | |
| 31 | RETNO DWI AGUSTINA | 31 | GUBUG TIMUR, RT.06/01. GUBUG | IKAN ASAP | Berijin |
| 32 | PANDIL | 32 | BERAS | Belum Berijin | |
| 33 | DJAHURI | 33 | PAPANREJO, RT.01/02. GUBUG | KELONTONG | Berijin |
| 34 | SUHARTI | 34 | KELONTONG | Belum Berijin | |
| 35 | ABU BAKAR PATIMURA | 35 | KELONTONG | Belum Berijin | |
| 36 | HARYANI | 36 | KAPUNG, RT.06/11. GUBUG | KELONTONG | Berijin |
| 37 | Belum Berijin | ||||
| 38 | ANI DWI ASTUTI | 38 | RT. 04/02 KWARON. GUBUG | KELONTONG | Berijin |
| 39 | SIH NAWAR | 39 | KUNJENG, RT.02/03. GUBUG | PAKAIAN | Berijin |
| 40 | NURBIATI | 40 | RT. 012/03 TEGOWANU WETAN. TEGOWANU | KELONTONG | Berijin |
| 41 | NGATMI | 41 | SAYURAN | Belum Berijin | |
| 42 | SUYATNO | 42 | RT. 04/02. KEMIRI. GUBUG | BUAH | Berijin |
| 43 | SUYATNO | 42 | RT. 04/02. KEMIRI. GUBUG | KELONTONG | Berijin |
| 44 | NURUL HIDAYAH | SAYURAN | Belum Berijin | ||
| 45 | SITI MUZAESAROH | KELONTONG | Belum Berijin | ||
| 46 | YULISTIKOM | Belum Berijin | |||
| TOKO BLOK F | |||||
| NO | NAMA | NO. TOKO | ALAMAT | JNS DAGANGAN | KETERANGAN |
| 1 | F1 | SAYURAN | Belum Berijin | ||
| 2 | SITI SAFAAH | F2 | RT. 003/ 009 BANDARSARI PILANG LOR, GUBUG | KELONTONG | Berijin |
| 3 | WIJI/ WIGNYO | F3 | KELONTONG | Belum Berijin | |
| 4 | ALI MASHUDI | F4 | KELONTONG | Belum Berijin | |
| 5 | SUDARSIH | F5 | KELONTONG | Belum Berijin | |
| 6 | MUNJAROJAH | F6 | KERUPUK | Belum Berijin | |
| 7 | TRI LESTARI | F7 | RT. 003/ 001 ROWOSARI. GUBUG | KELONTONG | Berijin |
| 8 | MASHUR | F8 | RT. 03/04 MANGGARMAS. GODONG | KELONTONG | Berijin |
| 9 | SUPRAT | F9 | RT. 02/04 KUNJENG. GUBUG | KELONTONG | Berijin |
| 10 | SUGIYANTO | F10 | PLASTIK | Belum Berijin | |
| 11 | SUGIYANTO | F11 | PLASTIK | Belum Berijin | |
| 12 | WARSITO | F12 | IKAN LAUT | Belum Berijin | |
| TOKO BLOK G | |||||
| NO | NAMA | NO. TOKO | ALAMAT | JENIS DAGANGAN | KETERANGAN |
| 1 | MARMIYATI | 1 | RT.02/04. DS. DIMORO, TOROH | Berijin | |
| 2 | SRI HARTATIK | 2 | RT 01/06 GUBUG | Berijin | |
| 3 | HENI YUWARSIH | 3 | RT.03/03. DS. KEMIRI, GUBUG | Berijin | |
| 4 | INDAH WIDYA ASTUTI | 4 | Berijin | ||
| 5 | HERI SISWANTO | 5 | Belum Berijin | ||
| 6 | ALFIAN FAISAL FARID | 6 | RT. 05/05. DSN. PILANG KIDUL, GUBUG | Berijin | |
| 7 | USWATUN THOYIBAH | 7 | Belum Berijin | ||
| 8 | ALI MURSID BUDIYONO | 8 | Belum Berijin | ||
| 9 | AMIRULLAH YAFY AL HAIDAR | 9 | Belum Berijin | ||
| 10 | WIDAYATI | 10 | Belum Berijin | ||




